This Day Total Kabaddi Tournament – 03
| 1. कौन्दकेरा (महासमुंद) |
| 2. अमोदीडीह |
| 3 . मरारटोला (चिल्हाटी ) |
| 4. पचरी (महासमुंद ) |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 14/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | कौंदकेरा |
| लोकल एरिया | महासमुंद |
| जिला | महासमुंद |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | जागेश ठाकुर – 6263773186 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | कुश ध्रुव – 6263277589 |
| प्रवेश शुल्क | 251.00/- |
| प्रथम पुरुष्कार | 10001 रूपये |
| द्वितीय पुरुष्कार | 7001 रूपये |
| तृतीय पुरुष्कार | 5001 रूपये |
| चतुर्थ पुरुष्कार | 3001 रूपये |
| पंचम पुरुष्कार | 2001 रूपये |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 14/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | अमोदीडीह |
| लोकल एरिया | डूमरपाली |
| जिला | |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | झम्मन लाल साहू – 8120384205 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | हरेराम प्रधान – 8450071895 |
| प्रवेश शुल्क | 151.00/- |
| प्रथम पुरुष्कार | 5001 रूपये |
| द्वितीय पुरुष्कार | 3001 रूपये |
| तृतीय पुरुष्कार | 2001 रूपये |
| चतुर्थ पुरुष्कार | 1501 रूपये |
| नोट | प्रथम राउंड में खेलने वाला खिलाडी ही अंतिम राउंड तक खेलेगा। |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 14/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | मरारटोला |
| लोकल एरिया | चिल्हाटी |
| जिला | |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | 8959932548, 8839439353 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | 9685459948 |
| प्रवेश शुल्क | 251.00/- |
| प्रथम पुरुष्कार | 10001 रूपये |
| द्वितीय पुरुष्कार | 7001 रूपये |
| तृतीय पुरुष्कार | 5001 रूपये |
| चतुर्थ पुरुष्कार | 3001 रूपये |
| नोट | |
| PACHARI JHALAP (MAHASAMUND) |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 14/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | पचरी |
| लोकल एरिया | झलप |
| जिला | महासमुंद |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | भूपेंद्र निषाद – 9244770743 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | श्रीकांत – 7974624625 |
| प्रवेश शुल्क | 101.00/- |
| प्रथम पुरुष्कार | 5001 रूपये |
| द्वितीय पुरुष्कार | 4001 रूपये |
| तृतीय पुरुष्कार | 3001 रूपये |
| चतुर्थ पुरुष्कार | 2001 रूपये |
| नोट | |
Note – Check Pamphlet and Confirm Match Date. And Please Share Your Friend’s on our Application Download.