This Day Total 09 Kabaddi Match in Chhattisgarh
| TORLA, PATEWA (MAHASAMUND) |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 21/12/2024 |
| मैच समापन दिनांक | 22/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | तोरला |
| लोकल एरिया | सलिहाभांठा, पटेवा |
| जिला | महासमुंद |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | मोनू – 9201470053, चुम्मन – 9302742876 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | घनश्याम – 9691293485, लेखराम – 8251059669 |
| प्रवेश शुल्क | 200.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 8001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 6001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 3001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 2001 रूपये |
| नोट | प्रथम चक्र में खेला हुआ खिलाडी ही अंतिम चक्र तक खेलेगा। |
| CHHIBARRA, PITHORA (MAHASAMUND) |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 21/12/2024 |
| मैच समापन दिनांक | 21/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | छिबर्रा |
| लोकल एरिया | पिथोरा |
| जिला | महासमुंद |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | 6260664949, 9302518414 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | 8688286399 |
| प्रवेश शुल्क | – |
| प्रथम पुरस्कार | 10001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 7001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 4001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 3001 रूपये |
| नोट | प्रतिभागी खिलाड़ी एक ही गांव का होना चाहिए। |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 21/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | गिरौद |
| लोकल एरिया | धमतरी |
| जिला | धमतरी |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | केशो – 7224874963 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | तोमन निषाद – 9522044228 |
| प्रवेश शुल्क | 301.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 12001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 8001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 4001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 2001 रूपये |
| नोट | भोजन एवं रुकने की व्यवस्था की गई हैं , अधिक जानकारी के लिए नंबर पर सम्पर्क करें। |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 21/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | अछोटी |
| लोकल एरिया | मुरमुंदा |
| जिला | दुर्ग |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | 8349125861, 9644044178 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | 6268579857 |
| प्रवेश शुल्क | – |
| प्रथम पुरस्कार | 10001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 7001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 5001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 3001 रूपये |
| नोट | सभी खिलाडी एक ही गांव से होना अनिवार्य हैं। |
| SANKARA, BHOTHALI (DHAMTARI) |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 21/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | सांकरा |
| लोकल एरिया | भोथली |
| जिला | धमतरी |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | देवेंद्र – 9340104134 , छागेन्द्र – 9343153263 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | लक्ष्मण दस – 8959609284 , इतेंद्र – 6266676805 |
| प्रवेश शुल्क | 251.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 7001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 5001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 2001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 1001 रूपये |
| नोट | प्रतिभागी खिलाड़ी एक ही गांव का होना चाहिए। आधार कार्ड लाना अनिवार्य हैं। |
| CHHOTE TEMARI, GHUMKA (RAJNANDGOAN) |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 21/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | छोटे टेमरी |
| लोकल एरिया | घुमका |
| जिला | राजनांदगांव |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | सौरभ यादव – 8817301879 , कारन यादव – 8770182108 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | विकास कुंजाम – 7974115141 |
| प्रवेश शुल्क | 301.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 8001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 6001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 4001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 3001 रूपये |
| नोट | सभी खिलाडी का वजन 60 किलो तथा एक ही गांव से होना अनिवार्य हैं। |
| MUDPAR KHURD, BARGAON (BEMETARA) |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 21/12/2024 |
| मैच समापन दिनांक | 22/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | मुड़पार खुर्द |
| लोकल एरिया | बारगांव |
| जिला | बेमेतरा |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | सम्मीलाल – 9201351156 , आकाश – 9302915556 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | ओमप्रकाश – 9589329196 |
| प्रवेश शुल्क | 301.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 10001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 7001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 5001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 3001 रूपये |
| नोट | आधारकार्ड अनिवार्य हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर में साल करें। |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 21/12/2024 |
| मैच समापन दिनांक | 22/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | सेमरिया |
| लोकल एरिया | कोटा |
| जिला | बिलासपुर |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | 9313932795, 7000750146 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | 9302465945 |
| प्रवेश शुल्क | 200.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 10001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 7001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 4001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 3001 रूपये |
| नोट | ग्राम सेमरिया सल्का रेलवे स्टेशन से 03 किमी पश्चिम की ओर कोटा बेलगहना रोड पर स्थित हैं। |
| KHAPARIKALA, BANKAL (RAJNANDGAON) |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 21/12/2024 |
| मैच समापन दिनांक | 22/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | खपरीकला |
| लोकल एरिया | बांकल |
| जिला | राजनांदगांव |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | 7974675249 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | 6264717356 |
| प्रवेश शुल्क | — |
| प्रथम पुरस्कार | 15001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 10001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 7001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 5001 रूपये |
| नोट | |
| मैच प्रारंभ दिनांक | 21/12/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | कौडोसालेभाट |
| लोकल एरिया | कोयलीबेड़ा |
| जिला | उत्तर बस्तर कांकेर |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | |
| प्रवेश शुल्क | 351.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 12001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 6001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 3001 रूपये |
| नोट – | पुरुषो के लिए वॉलीबाल प्रतियोगिता भी रखा गया हैं। |
Note – Check Pamphlet and Confirm Match Date. And Please Share Your Friend’s on our Application Download.