Kabaddi Tournament 00 Jan 2025
Kabaddi Tournament Hichchha, Mahasamund
| मैच प्रारंभ दिनांक | 11/01/2024 |
| मैच समापन दिनांक | 12/01/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | हिच्छा |
| लोकल एरिया | खट्टी |
| जिला | महासमुंद |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | 8120487531, 9111927470 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | 8236050220, 7489815519 |
| प्रवेश शुल्क | 251.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 10001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 7001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 5001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 3001 रूपये |
| नोट – | महासमुंद से पूर्व दिशा की ओर 12 किमी की दुरी पर स्थित हैं। |
State Level Kabaddi Tournament Gariaband Chhattisgarh
| मैच प्रारंभ दिनांक | 11/01/2024 |
| मैच समापन दिनांक | 12/01/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | गाँधी चौक गरियाबंद |
| लोकल एरिया | – |
| जिला | गरियाबंद |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | नंदकुमार – 6264534736 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | देवेंद्र – 7828264474 |
| प्रवेश शुल्क | 101.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 20001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 11001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 5001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 3001 रूपये |
| नोट – | |
Gramin Purush Kabaddi Tournament Amalidih 2025
| मैच प्रारंभ दिनांक | 11/01/2024 |
| मैच समापन दिनांक | 12/01/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | अमलीडीह |
| लोकल एरिया | पिथोरा |
| जिला | महासमुंद |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | लेखराम – 9770197448 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | इशू साहू – 7974388345 |
| प्रवेश शुल्क | 221.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 11001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 7001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 5001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 3001 रूपये |
| पंचम पुरस्कार | 2001 रूपये |
| षष्टम पुरस्कार | 1501 रूपये |
| सप्तम पुरस्कार | 1001 रूपये |
| अष्टम पुरस्कार | 1001 रूपये |
| नोट – | सभी खिलाडी एक ही ग्राम का होना अनिवार्य हैं। आधार कार्ड अनिवार्य हैं। |
Nawagaon Kabaddi Tournament 2025
| मैच प्रारंभ दिनांक | 11/01/2024 |
| मैच समापन दिनांक | 12/01/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | बांध नवागांव |
| लोकल एरिया | खैरागढ़ |
| जिला | खैरागढ़ – छुईखदान – गंडई |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | ऋतिक – 8462923032 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | अखिलेन्द्र – 6265238531 |
| प्रवेश शुल्क | 201.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 15001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 10001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 7001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 5001 रूपये |
| नोट – | |
Jai Bajarang Kabaddi Tournament Paloud, Nawa Raipur Chhattisgarh
| मैच प्रारंभ दिनांक | 11/01/2024 |
| मैच समापन दिनांक | 12/01/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | पलौद |
| लोकल एरिया | नवा रायपुर |
| जिला | रायपुर |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | मोनू – 6260082240 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | राकेश – 9617180083 |
| प्रवेश शुल्क | 301.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 15001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 10001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 7001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 5001 रूपये |
| नोट – | खिलाडी एक ही ग्राम पंचायत का होना अनिवार्य हैं। |
Chhattisgarh Level Kabaddi Tournament Silghat, Bemetara, Chhattisgarh
| मैच प्रारंभ दिनांक | 11/01/2024 |
| मैच समापन दिनांक | 12/01/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | सिलघट |
| लोकल एरिया | भिंभौरी |
| जिला | बेमेतरा |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | 7024185322, 6266755549 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | 9340946100, 8889712033 |
| प्रवेश शुल्क | 401.00/- |
| प्रथम पुरस्कार | 15001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 10001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 7001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 5001 रूपये |
| नोट – | सभी खिलाडी एक ही ग्राम का होना अनिवार्य हैं। आधार कार्ड अनिवार्य हैं। |
Kabaddi Tournament Thakur Tola, Rajnandgaon, Chhattisgarh
| मैच प्रारंभ दिनांक | 11/01/2024 |
| मैच समापन दिनांक | 12/01/2024 |
| ग्राम / शहर का नाम | ठाकुर टोला |
| लोकल एरिया | सोमनी |
| जिला | राजनांदगांव |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 1 | 6268351249 |
| आयोजक नाम एवं मोबाइल नंबर 2 | 6268113921 |
| प्रवेश शुल्क | – |
| प्रथम पुरस्कार | 10001 रूपये |
| द्वितीय पुरस्कार | 7001 रूपये |
| तृतीय पुरस्कार | 5001 रूपये |
| चतुर्थ पुरस्कार | 3001 रूपये |
| नोट – | खिलाडी का वजन 55 किलो होना चाहिए। |